| 維修項目 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電孔 | 聽筒或麥克風 | 主鏡頭或前鏡頭 | 開機音量鍵 | 機板試修價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | 1999 | 699 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| A57 | 1499 | 599 | 799 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| A77 | 1599 | 699 | 799 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| A73/A73S | 1699 | 699 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| A75/A75S | 1699 | 699 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| R5 | 1999 | 699 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| R7/R7S/R7P | 1799 | 699 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| R9 R9S | 1599 | 599 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| R9P R9SP | 1699 | 599 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| R11 | 1899 | 599 | - | 699 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| R11S | 1899 | 599 | 899 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| R11S+ | 2999 | 599 | 899 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| R15 | 1699 | 599 | 899 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2800 |
| R15 PRO | 1699 | 599 | 899 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2800 |
| AX5S | 1599 | 599 | 899 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| AX7 | 1599 | 599 | 899 | 699 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| AX7 PRO | 1699 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| R17/R17 PRO | 1799 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| FINDX | 6499 | 799 | - | 1099 | 7500 | 1299 | 899 | 3500 |
| FIND 7A | 1699 | 699 | - | 799 | 750 | 1299 | 699 | 2000 |
| FIND X2 PRO | 6999 | - | - | 1099 | 750 | 1299 | 699 | 350 |
| AX5 | 1599 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 999 | 2500 |
| RENO | 1799 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| RENO2 | 1899 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| RENO2Z | 1999 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| RENOZ | 1799 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| RENO 10 | 2499 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| RENO 4 | 3499 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| RENO 4Z | 199 | - | - | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| RENO 4 PRO | 3999 | - | - | 799 | 750 | 899 | 699 | 3000 |
| A9 2020 | 1799 | 699 | 899 | 799 | 750 | 899 | 699 | 2500 |
| RENO 5 | 2499 | - | 899 | 799 | 750 | 1299 | 799 | 3500 |
| A54(4G) | 1799 | - | - | 799 | 750 | 899 | 699 | 2000 |
| A54(5G)/A75(5G) | 1899 | - | - | 899 | 600 | 899 | 699 | 2000 |
| A91 | 2999 | - | - | 799 | 800 | 899 | 699 | 2500 |



