| 三星NOTE系列 | 外玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電孔 | 聽筒或麥克風 | 主鏡頭或前鏡頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE20 ultra N9860 | 4999 | 7899 | 899 | 900 | 1200 | 800 | 1200 |
| NOTE20 N9810 | 3999 | 4999 | 899 | 900 | 1200 | 800 | 1000 |
| Note10 Lite N770 | 3499 | 3799 | 899 | 900 | 1200 | 800 | 1000 |
| Note10+ N9750 | 4800 | 7499 | 899 | 900 | 1200 | 800 | 1500 |
| Note10 N9700 | 4499 | 6999 | 899 | 900 | 1200 | 800 | 1000 |
| Note9 N960 | 3499 | 5499 | 899 | 900 | 999 | 800 | 1000 |
| Note8 N950 | 3499 | 5499 | 899 | 900 | 999 | 800 | 1000 |
| NOTE5 N9208 | 2499 | 3499 | 899 | 900 | 999 | 600 | 800 |
| NOTE4 N910U | 2199 | 2999 | 899 | 650 | 800 | 800 | 800 |
| 三星S系列 | 外玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電孔 | 聽筒或麥克風 | 主鏡頭或前鏡頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S20FE(G871) | 3299 | 4499 | - | 950 | 1199 | 800 | 1200 |
| S21(G991) | 4599 | 6399 | 899 | 950 | 1199 | 800 | 1200 |
| S21+(G996) | 5499 | 7899 | 899 | 950 | 1199 | 800 | 1200 |
| S21 Ultra(G998) | 6999 | 8999 | 899 | 950 | 1199 | 800 | 2500 |
| S20 Ultra G988 | 4899 | 7499 | 899 | 950 | 1199 | 800 | 1200 |
| S20+ G9860 | 4899 | 7499 | 899 | 950 | 1199 | 800 | 1200 |
| S20 G9810 | 4299 | 6199 | 899 | 950 | 1199 | 800 | 1200 |
| S10+ G975 | 4399 | 7499 | 899 | 950 | 999 | 800 | 1000 |
| S10 G973 | 4399 | 6499 | 899 | 950 | 999 | 800 | 1000 |
| S10e G970 | 4199 | 5199 | 899 | 950 | 999 | 800 | 1000 |
| S9+ G965 | 3499 | 5499 | 899 | 800 | 899 | 800 | 800 |
| S9 G960 | 3499 | 5499 | 899 | 800 | 899 | 800 | 800 |
| S8+ G955 | 3499 | 5499 | 799 | 800 | 899 | 800 | 800 |
| S8 G950 | 3499 | 5499 | 799 | 800 | 899 | 800 | 800 |
| S7 Edge G935 | 2999 | 3999 | 799 | 800 | 899 | 800 | 800 |
| S7 G930 | 1999 | 2999 | 799 | 800 | 899 | 800 | 800 |
| S6 G9208 | 2499 | 3199 | 699 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| S6 EDGE G9250 | 2999 | 3499 | 699 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| S6 EDGE PLUS | 3999 | 3999 | 699 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 三星A系列 | 外玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電孔 | 聽筒或麥克風 | 主鏡頭或前鏡頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A42-5G(A426) | 2399 | 2399 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A32-5G(A326) | 1899 | 1899 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A52-5G(A526) | 2899 | 2899 | - | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A52S-5G(A528) | 2999 | 2999 | - | - | - | - | - |
| A71 5G A716 | 3499 | 3499 | 899 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A51 5G A516 | 2999 | 2999 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A22-5G(A226) | 1899 | 1899 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A71 A715 | 2599 | 2599 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A51 A515 | 2199 | 2199 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A31 A315 | 2499 | 2499 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A30S A307 | 1799 | 1799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A80 A805 | 2499 | 3199 | 799 | 800 | 800 | 800 | 2000 |
| A70 A7050 | 1999 | 1999 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A60 A606 | 1899 | 1899 | 799 | - | 800 | 800 | 1000 |
| A50 A505 | 1999 | 1999 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A40S A3051 | 2399 | 2399 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| A30 A305 | 1899 | 1899 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A20 A205 | 1999 | 1999 | 799 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| A21S A217F | 1899 | 1899 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A8S G887 | 1999 | 1999 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A9 A920 | 2199 | 2999 | 799 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
| A7 2018 A750 | 2199 | 2199 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A7 2017 A720 | 2199 | 2199 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A71 2016 A710 | 1999 | 1999 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A8 STAR G855 | 2399 | 2399 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A6+ A605 | 2199 | 2199 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| A8+ A730 | 2199 | 2199 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A8 2018 A530 | 2399 | 2399 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| A8 2016 A810 | 1999 | 1999 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| A8 2015 A800 | 1999 | 1999 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| A5 2017 A520 | 1999 | 1999 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| C9 PRO C900 | 3499 | 3499 | 8990 | - | 800 | 800 | 1000 |
| M11 | 1799 | 1799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| M12 | 1799 | 1799 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| M32 | 2999 | 2999 | 799 | - | 800 | 800 | 1200 |
| 三星J系列 | 外玻璃破裂 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電孔 | 聽筒或麥克風 | 主鏡頭或前鏡頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J4+ J415 | 1799 | 1799 | 799 | 759 | 800 | 800 | 800 |
| J6+ J610 | 1799 | 1799 | 799 | 759 | 800 | 800 | 800 |
| J8 J810 | 2299 | 2299 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J4 J400 | 1999 | 1999 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J6 J600 | 1999 | 1999 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J2 PRO J250 | 1999 | 1999 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J7+ C710 | 2299 | 2299 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J7 PRO J730 | 1999 | 1999 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J3 PRO J330 | 1899 | 1899 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J7 2016 J710 | 1899 | 1899 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| J7 Prime G610 | 1899 | 1899 | 799 | - | 800 | 800 | 800 |
| 三星平板系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 充電孔 | 主鏡頭或前鏡頭 | 聽筒或麥克風 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P200 | 1999 | - | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| P355/T355 | 2199 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2000 |
| P610 | 3499 | 999 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| T295/T290 | 2399 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| T385 | 2399 | 799 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| T500 | 2499 | - | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| T510/T515 | 2499 | 999 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| T590/T595 | 2499 | 999 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2000 |
| T720/T725 | 6499 | 999 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| T825/T820 | 5499 | 999 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| T830/T835 | 6399 | 999 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| T860 | 6999 | - | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| T870 | 2800 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |



