| SONY | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電孔 | 聽筒或麥克風 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板手機維修試修價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1II XQ-AT52 | 4499 | 899 | 899 | 999 | 899 | 1499 | 799 | 3500 |
| X1III XQ-BC72 | 5499 | 899 | 899 | 999 | 899 | 899 | 799 | 3500 |
| X5II XQ-AS72 | 4999 | 899 | 899 | 999 | 899 | 899 | 799 | 3500 |
| X10II XQ-AU52 | 3499 | 899 | 899 | 999 | 899 | 1299 | 799 | 3500 |
| X10III XQ-BT52 | 3999 | 899 | 999 | 999 | 899 | 899 | 799 | 3500 |
| X10 PLUS I4293 | 1899 | 899 | 999 | 1099 | 899 | 899 | 799 | 3500 |
| X10 I4193 | 1899 | 899 | 999 | 1099 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| X5 J9210 | 3499 | 899 | 1199 | 999 | 899 | 1299 | 799 | 2000 |
| X1 J9110 | 3499 | 899 | 1199 | 999 | 899 | 1299 | 799 | 2000 |
| L3 I4332 | 1899 | 799 | 899 | 799 | 899 | 899 | 799 | 2000 |
| L2 H4331 | 1899 | 799 | 899 | 799 | 899 | 899 | 799 | 2000 |
| XA2+ H4491 | 1699 | 799 | 899 | 999 | 899 | 999 | 799 | 2000 |
| XZ2P H8166 | 2199 | 799 | 1899 | 999 | 899 | 999 | 799 | 2000 |
| XZ3 H9493 | 3999 | 899 | 1199 | 999 | 899 | 1299 | 799 | 3500 |
| XZ2 H8296 | 1899 | 799 | 1199 | 999 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| XA2U H4233 | 1699 | 799 | 799 | 999 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| XA2 H4133 | 1599 | 799 | 799 | 999 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| XZ1C G8441 | 1699 | 799 | 799 | 999 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| XZ1 G8341 | 1599 | 799 | 1199 | 999 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| XA1+ G3426 | 1899 | 799 | 799 | 999 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| XA1U G3226 | 1899 | 799 | 799 | 999 | 899 | 899 | 799 | 2500 |
| XZP G8142 | 1999 | 799 | 799 | 699 | 899 | 899 | 899 | 2500 |
| XA1 G3125 | 1699 | 799 | 799 | 699 | 699 | 899 | 699 | 2000 |
| XZS G8232 | 1699 | 799 | 1299 | 899 | 899 | 899 | 799 | 2000 |
| XZ F8332 | 1699 | 799 | 1299 | 899 | 899 | 899 | 799 | 2000 |
| XP F8132 | 1699 | 699 | 799 | 699 | 699 | 699 | 699 | 2000 |
| X F5121 | 1699 | 699 | 799 | 699 | 699 | 699 | 699 | 2000 |
| XAU F3215 | 1699 | 699 | 799 | 799 | 699 | 699 | 699 | 2000 |
| XA F3115 | 1599 | 599 | 799 | 699 | 699 | 699 | 699 | 2000 |
| C5 F5553 | 1599 | 599 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 2000 |
| Z5P E6853 | 1499 | 599 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 2000 |
| Z5 E6653 | 1499 | 599 | 699 | 699 | 699 | 699 | 699 | 2000 |
| SONY平板 | 螢幕破裂 | 電池 | 充電孔 |
|---|---|---|---|
| Z3 | 4199 | 1399 | 1999 |
| Z4 | 4899 | 1899 | 1999 |



