| 維修項目 | 螢幕更換 | 電池 | 充電孔 | 聽筒或麥克風 | 後鏡頭或前鏡頭 | 開機音量鍵 | 機板試修價 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米5 | 1599 | 599 | 599 | 699 | 799 | 699 | 2000 |
| 小米5SP | 1599 | 599 | 599 | 699 | 799 | 699 | 2000 |
| 小米6 | 1699 | 599 | 599 | 699 | 799 | 699 | 2000 |
| 小米8 | 1899 | 699 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 小米8 LIFE | 1799 | 699 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 小米9 | 1799 | 699 | 799 | 799 | 999 | 799 | 2500 |
| 小米9T | 1899 | 699 | 799 | 799 | 999 | 799 | 3000 |
| 小米9T PRO | 1899 | 699 | 799 | 799 | 999 | 799 | 3000 |
| 小米10 PRO | 5499 | 899 | 999 | 799 | 1299 | 999 | 3500 |
| 小米A1 | 1699 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 米A2 | 1699 | 699 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| POCOPHHONE F1 | 1899 | 699 | 799 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 小米NOTE | 1599 | 699 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 小米MAX | 1499 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 小米MAX2 | 1499 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 小米MAX3 | 1499 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 小米MIX2 | 1799 | 699 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 小米MIX3 | 3899 | 799 | 899 | 899 | 1299 | 899 | 3000 |
| 紅米NOTE | 1499 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米NOTE2 | 1599 | - | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米NOTE3 | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米NOTE4 | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米NOTE4X | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米NOTE5 | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米NOTE6 PRO | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 紅米NOTE7 | 1599 | 699 | 799 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 紅米NOTE8 PRO | 1699 | 699 | 799 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米NOTE 8T | 1699 | 699 | 799 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 紅米NOTE9 | 1799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 699 | 3000 |
| 紅米NOTE9T | 1999 | - | 799 | 799 | 799 | 699 | 3000 |
| 紅米PRO | 1999 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米4X | 1699 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2500 |
| 紅米5 | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 紅米5PLUS | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 紅米6 | 1599 | 599 | 699 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 紅米7 | 1599 | 599 | 799 | 799 | 799 | 699 | 2000 |
| 黑鯊2 | 3499 | 1099 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
| 黑鯊2PRO | 3499 | 1099 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 3000 |
| 黑鯊3 | 4199 | 1699 | 1599 | 1599 | 1599 | 1599 | 3500 |
| 黑鯊3S | 5499 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 1899 | 4500 |



